愛媛大学から交換留学が可能な協定校一覧(授業料免除とならない機関も含む)
アジア
中国
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【全学協定】 | 遼寧師範大学 | 1986 |
| 汕頭大学 | 1996 | |
| 内蒙古農業大学 | 1998 | |
| 武漢大学 | 1998 | |
| 中国人民大学 | 1998 | |
| 浙江工商大学 | 2005 | |
| 西南大学 | 2006 | |
| 長江大学 | 2009 | |
| 韓山師範学院 | 2009 | |
| 中央民族大学 | 2010 | |
| 首都経済貿易大学 | 2010 | |
| 上海師範大学 | 2011 | |
| 桂林理工大学 | 2012 | |
| 天津外国語大学 | 2012 | |
| 吉林大学 | 2012 | |
| 西安交通大学 | 2015 | |
| 大連医科大学 | 2016 | |
| 浙江海洋大学 | 2024 | |
| 【部局間協定】 | 泰山医学院 | 1992 |
| 復旦大学高等教育研究所 | 1996 | |
| 中国医科大学 | 1999 | |
| 廣東医学院 | 1999 | |
| 清華大学理学院 | 2000 | |
| 中国地質大学地質形成・鉱産資源国家重点実験室 | 2009 | |
| 復旦大学文物・博物館学部 | 2014 | |
| 南京大学化学化工学院 | 2016 | |
| 中国海洋大学環境科学与工程学院/海洋与大気学院 | 2018 | |
| 天津科技大学海洋与環境学院 | 2019 | |
| 西北大学都市環境学部 | 2019 | |
| 安徽師範大学化学・材料科学学院 | 2020 | |
| 東北大学 冶金学院 | 2022 |
韓国
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【全学協定】 | 韓瑞大学校 | 2003 |
| 忠南大学校 | 2005 | |
| 蔚山大学校 | 2010 | |
| 全北大学校 | 2016 | |
| 【部局間協定】 | キョンヒ大学理学部生物学科 | 2013 |
| 韓国安全性評価研究所 | 2013 | |
| 韓国国立江原大学医学専門大学院 | 2015 | |
| 韓国地質資源研究院気候変動緩和部門 | 2018 |
台湾
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【全学協定】 | 義守大学 | 2006 |
| 国立政治大学 | 2008 | |
| 国立高雄大学 | 2011 | |
| 開南大学 | 2014 | |
| 国立高雄科技大学 | 2018 | |
| 国立台中科技大学 | 2023 | |
| 長庚大學 | 2024 | |
| 台北市立大学 | 2024 | |
| 国立嘉義大学 | 2024 | |
| 【部局間協定】 | 国立成功大学地球科学研究所 | 2008 |
| 国立台湾海洋大学海洋センター | 2010 | |
| 国立陽明交通大学理学院 | 2012 | |
| 高雄医学大学医学部 | 2018 | |
| 高雄医学大学看護学部 | 2018 | |
| 台東大学師範学院 | 2020 | |
| 国立中山大学西湾学院 | 2024 |
モンゴル
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【部局間協定】 | モンゴル国立医療科学大学 | 2015 |
| モンゴル科学アカデミー古生物学研究所 | 2017 |
インドネシア
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【全学協定】 | 国立ゴロンタロ州大学 | 2007 |
| ハサヌディン大学 | 2007 | |
| ガジャマダ大学 | 2007 | |
| ボゴール農業大学 | 2008 | |
| バンドン工科大学 | 2014 | |
| パジャジャラン大学 | 2016 | |
| パランカラヤ大学 | 2018 | |
| スマトラ工科大学 | 2019 | |
| インドネシア国立研究革新庁(BRIN) | 2023 | |
| スラバヤ工科大学 | 2024 | |
| ジェンバー大学 | 2024 | |
| バリ・マルカンデヤ技術教育大学 | 2024 | |
| ワルマデワ大学 | 2024 | |
| アンダラス大学 | 2024 | |
| 【部局間協定】 | ハサヌディン大学工学部 | 2011 |
| インドネシア国際生命科学大学 | 2016 | |
| ペンナングナンナショナルベテラン東ジャワ大学農学部 | 2016 | |
| アフマド・ダーラン大学産業技術学部 | 2019 | |
| アンダラス大学農学部,農業技術学部 | 2021 | |
| ガジャマダ大学農業技術学部,愛媛大学大学院農学研究科,エスビー食品株式会社 | 2023 |
マレーシア
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【全学協定】 | マラヤ大学 | 2016 |
| マレーシア・サバ大学 | 2024 |
フィリピン
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【全学協定】 | フィリピン大学ディリマン校 | 2007 |
| デ・ラサール大学 | 2016 | |
| フィリピン大学ロスバニョス校 | 2019 | |
| 中央ルソン州立大学 | 2022 |
ベトナム
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【全学協定】 | フエ大学農林大学 | 2023 |
| ハノイ国立教育大学 | 2024 | |
| ダナン大学 | 2024 | |
| 【部局間協定】 | ベトナム国家大学(VNU)科学大学環境分析技術食品安全評価研究センター | 2006 |
| ノン・ラム大学生物工学環境研究所 | 2008 | |
| ベトナム国家大学(VNU)科学大学 | 2016 |
タイ
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【全学協定】 | パンヤ—ピワット経営大学 | 2016 |
| 【部局間協定】 | タイ王国マヒドン大学熱帯医学部 | 2014 |
| ブラパ大学理学部 | 2020 | |
| カセサート大学水産学部 | 2023 | |
| コンケン大学農学部 | 2023 | |
| キングモンクット工科大学チョンブリー校 | 2024 |
ミャンマー
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【全学協定】 | パテイン大学 | 2016 |
| タンリン工科大学 | 2016 | |
| ミャンマー海事大学 | 2017 | |
| モービー工科大学 | 2018 |
ネパール
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【全学協定】 | プルバンチャル大学 | 2006 |
| トリブバン大学工学校 | 2006 | |
| ネパール工科大学 | 2006 | |
| 【部局間協定】 | ネパール国地震工学研究所 | 2016 |
インド
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【部局間協定】 | ジャワハルラール・ネルー大学言語文学文化研究院 | 2015 |
| ジャワハルラール・ネルー大学国際問題研究院 | 2015 | |
| J.C.ボーズ科学技術大学YMCA | 2023 |
バングラデシュ
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【部局間協定】 | シェレバングラ農科大学農学部 | 2015 |
| ダッカ大学生物学部 | 2023 | |
| マウラナ・バーシャ二科学技術大学生命科学科 | 2023 |
カンボジア
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【全学協定】 | 王立プノンペン大学 | 2020 |
ヨーロッパ
トルコ
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【全学協定】 | チャナッカレ・オンセキズマルト(3月18日)大学 | 2004 |
イギリス
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【全学協定】 | エセックス大学 | 1990 |
| 【部局間協定】 | リーズ大学語学センター | 2013 |
| バンガー大学日本研究所 | 2014 |
フランス
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【全学協定】 | ブルゴーニュ大学 | 2003 |
| トゥールーズ第3ポールサバティエ大学 | 2016 | |
| 【部局間協定】 | 欧州シンクロトロン放射光研究所 | 2016 |
ドイツ
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【全学協定】 | フライブルク大学 | 2005 |
| 【部局間協定】 | オッフェンブルク工科大学 | 2005 |
| バイロイト大学バイエルン地球科学研究所 | 2008 |
イタリア
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【全学協定】 | ローマ大学 “トール ベルガータ” | 1995 |
| 【部局間協定】 | ローマ大学サピエンツァ地球科学科 | 2020 |
デンマーク
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【部局間協定】 | オーフス大学医学部 | 1997 |
スウェーデン
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【全学協定】 | ルンド大学理学部 | 2012 |
| 【部局間協定】 | ウプサラ大学数学科 | 2019 |
ノルウェー
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【部局間協定】 | ノルウェー科学技術大学自然科学部 | 2020 |
| オスロメトロポリタン大学技術芸術デザイン学部 | 2023 |
ロシア
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【全学協定】 | オレンブルグ大学 | 2016 |
| チェリャビンスク国立大学 | 2018 | |
| 【部局間協定】 | M.V.ロモノーソフ・国立モスクワ国立総合大学地質学部 | 2014 |
ルーマニア
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【全学協定】 | バベシュ・ボヤイ大学 | 2013 |
| ブカレスト大学 | 2013 |
マルタ共和国
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【部局間協定】 | マルタ大学理学部 | 2016 |
ベルギー
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【部局間協定】 | ルーヴェン・カトリック大学理学部 | 2020 |
アイルランド
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【全学協定】 | ダブリン・シティ大学 | 2023 |
南北アメリカ
アメリカ合衆国
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【全学協定】 | カリフォルニア大学 デービス校 | 1991 |
| ワシントン大学バセル校 | 2003 | |
| カレッジ・オブ・レイク・カウンティ | 2010 | |
| ルイジアナ大学モンロー校 | 2012 | |
| カリフォルニア州立大学サクラメント校 | 2015 | |
| ジョリエット・ジュニア・カレッジ | 2015 | |
| ハワイ大学マノア校 | 2023 | |
| 【部局間協定】 | ストーニーブルック大学鉱物物性研究施設 | 2008 |
| シカゴ大学地球科学放射光コンソ-シアム | 2008 |
カナダ
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【部局間協定】 | ブリティッシュコロンビア大学イングリッシュ・ランゲージ・インスティチュート | 2015 |
ブラジル
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【全学協定】 | パライバ大学 | 1995 |
| カンピナグランデ大学 | 2003 |
アルゼンチン
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【全学協定】 | ブエノスアイレス大学 | 1997 |
アフリカ
モザンビーク
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【全学協定】 | ルリオ大学 | 2009 |
| マプト教育大学 | 2024 |
マラウイ
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【全学協定】 | マラウイ大学 | 2019 |
ケニア
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【部局間協定】 | マウントケニア大学 | 2023 |
ガーナ
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【部局間協定】 | ガーナ大学健康科学部野口記念医学研究所 | 2023 |
オセアニア
オーストラリア連邦
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【部局間協定】 | オーストラリア国立大学地球科学研究所 | 2008 |
| ウィーハイ | 2022 | |
| バーネット研究所 | 2022 | |
| タスマニア大学 | 2025 |
ニュージーランド
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【部局間協定】 | オークランド大学イングリッシュ・ランゲージ・アカデミー | 2014 |
パプア・ニューギニア
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 【部局間協定】 | オークランド大学イングリッシュ・ランゲージ・アカデミー | 2014 |
連携協力協定
海外
| 協定種別 | 締結大学・学部名 | 協定締結年 |
| 海外 | 南スラウェシ州政府,愛媛大学及びハサヌディン大学との人材育成に関する覚書 | 2010 |
| 熱帯農業に関するSUIJI (Six University Initiative Japan Indonesia) コンソーシアム協定書 |
2011 | |
| SUIJI サービスラーニング・プログラム(SUIJI-SLP)覚書 | 2013 | |
| モザンビーク共和国ルリオ大学,日本国国立大学法人愛媛大学,モザンビーク共和国科学技 術・高等教育・職業教育省,国際協力機構(JICA)との学術交流協定書 |
2014 | |
| ルーマニア イオン・クレアンカ高校(附属高等学校) | 2014 | |
| オーストラリア セント・アンドリュース・ルーサラン・カレッジ小・中・高等学部(附属小・中・高) | 2015 | |
| SUIJI ジョイント・プログラム・マスター(SUIJI-JP-Ms)覚書 | 2016 | |
| SUIJI ジョイント・プログラム・ドクター(SUIJI-JP-Dc)覚書 | 2016 |